<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AMD Phenom II X3 720BE Review</title>
	<atom:link href="http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/</link>
	<description>Der t&#228;gliche Wahnsinn in einem Computerladen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:32:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Odi waN</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-116019</link>
		<dc:creator>Odi waN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-116019</guid>
		<description>Das bessere P/L hat der 965be. Denn die 90€ beziehen sich auf 3 Kerne mit 2,8ghz, der 965 hat 4 Kerne und 3,4ghz. Derzeit kostet er noch um die 150€ weil er nicht wirklich verf&#252;gbar ist. Das wird sich aber noch &#228;ndern und dann solltest den nehmen. Mit OC sind bei Luk&#252; locker 4 ghz drin und das ist schon eine ansage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das bessere P/L hat der 965be. Denn die 90€ beziehen sich auf 3 Kerne mit 2,8ghz, der 965 hat 4 Kerne und 3,4ghz. Derzeit kostet er noch um die 150€ weil er nicht wirklich verf&#252;gbar ist. Das wird sich aber noch &#228;ndern und dann solltest den nehmen. Mit OC sind bei Luk&#252; locker 4 ghz drin und das ist schon eine ansage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PLCC-Yogibaer</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-116006</link>
		<dc:creator>PLCC-Yogibaer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-116006</guid>
		<description>Also ich werde von meinem Phenom 9850-black warscheinlich auf den 965-black umsteigen, wobei ich sagen muss, da&#223; der 720 nat&#252;rlich das bessere Preis-Leistungsverh&#228;ltniss hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich werde von meinem Phenom 9850-black warscheinlich auf den 965-black umsteigen, wobei ich sagen muss, da&#223; der 720 nat&#252;rlich das bessere Preis-Leistungsverh&#228;ltniss hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Odi waN</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115925</link>
		<dc:creator>Odi waN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115925</guid>
		<description>Liegt auch eher daran, das AMD die daf&#252;r n&#246;tige Recheneinheit nicht mehr verbauen. Intel l&#228;sst sie drin, weil sie den l&#228;ngeren Penis haben wollen. Intel und AMD kann man in SuperPi NICHT vergleichen.

Stichwort FPU (Floating Point Processing Unit)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liegt auch eher daran, das AMD die daf&#252;r n&#246;tige Recheneinheit nicht mehr verbauen. Intel l&#228;sst sie drin, weil sie den l&#228;ngeren Penis haben wollen. Intel und AMD kann man in SuperPi NICHT vergleichen.</p>
<p>Stichwort FPU (Floating Point Processing Unit)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: _joe_</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115924</link>
		<dc:creator>_joe_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115924</guid>
		<description>Hmmmmmmmm.

Das SuperPi Ergebnis erreiche ich mit ner Intel CPU bei 3GHz, nix &#252;bertaktet - RAM bei 400MHz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmmmmmm.</p>
<p>Das SuperPi Ergebnis erreiche ich mit ner Intel CPU bei 3GHz, nix &#252;bertaktet &#8211; RAM bei 400MHz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OdiwaN</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115898</link>
		<dc:creator>OdiwaN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115898</guid>
		<description>Der 965 is genial, l&#228;uft stabil mit 4ghz bei LuK&#252;. Ist echt ne traumhafte CPU geworden f&#252;r nen schmalen. Bei einem i7 muss halt wissen ob man es braucht. Er ist nicht schlecht aber viel zu teuer, dazu die ganze andere Hardware, davon kann ich mir 2 andere AMD Systeme aufbauen. Muss halt jeder selber wissen, ich kann nur sagen guckt auf das p/l verh&#228;ltnis und da ist AMD unschlagbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der 965 is genial, l&#228;uft stabil mit 4ghz bei LuK&#252;. Ist echt ne traumhafte CPU geworden f&#252;r nen schmalen. Bei einem i7 muss halt wissen ob man es braucht. Er ist nicht schlecht aber viel zu teuer, dazu die ganze andere Hardware, davon kann ich mir 2 andere AMD Systeme aufbauen. Muss halt jeder selber wissen, ich kann nur sagen guckt auf das p/l verh&#228;ltnis und da ist AMD unschlagbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: spam</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115897</link>
		<dc:creator>spam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115897</guid>
		<description>Intel ist ganz klar besser als AMD.
Intel hat heute mitgeteilt, dass sie die Quartalsdividende um satte 12,5 % auf 15,75 Cent pro Aktie erh&#246;hen.
Also Intel kaufen (sowohl die Produkte als auch die Aktien).
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intel ist ganz klar besser als AMD.<br />
Intel hat heute mitgeteilt, dass sie die Quartalsdividende um satte 12,5 % auf 15,75 Cent pro Aktie erh&#246;hen.<br />
Also Intel kaufen (sowohl die Produkte als auch die Aktien).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: computerfuzzi</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115896</link>
		<dc:creator>computerfuzzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115896</guid>
		<description>Den 720BE habe ich auch, klasse CPU!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den 720BE habe ich auch, klasse CPU!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willi</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115895</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115895</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Beitrag. Auch ich spiele mir in Zukunft mal wieder was neues zu zulegen und schwanke zwischen einen i7 920 und dem AMD 965. Mal gucken was es wird</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Beitrag. Auch ich spiele mir in Zukunft mal wieder was neues zu zulegen und schwanke zwischen einen i7 920 und dem AMD 965. Mal gucken was es wird</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hemmerling - Computer :: Technik (ahct) 's status on Monday, 16-Nov-09 18:25:25 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/comment-page-1/#comment-115893</link>
		<dc:creator>Hemmerling - Computer :: Technik (ahct) 's status on Monday, 16-Nov-09 18:25:25 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahct.de/blog/?p=5359#comment-115893</guid>
		<description>[...] #AHCT-Blog Neuer Eintrag im Blog: AMD Phenom II x3 720be Review http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #AHCT-Blog Neuer Eintrag im Blog: AMD Phenom II x3 720be Review <a href="http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/" >http://www.ahct.de/blog/2009/amd-phenom-ii-x3-720be-review/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
